Die Dogs at work Trophy 2025


Finale am Freitag den 03.10.2025


Nr.  Name Hund Rasse Hund

Aufgabe

     1   

Aufgabe

    2 

Aufgabe

    3

Aufgabe

   4

Gesamt Platzierung
1 aus V1  Zeylo NSDTR            
2 aus V1  Yuma FCR            
3 aus V1  Zooky GP            
1 aus V2  Cody NSDTR            
2 aus V2  Joker LR            
3 aus V2  Okie FCR            
1 aus V3  Baonty GP            
2 aus V3  Peanut  LR            
3 aus V3  Pippa LR            
1 aus V4  Holly LR            
2 aus V4  Gipsy GR            
1 aus V5  Nike FCR            
2 aus V5  Gin Fizz FCR            
3 aus V5  Cooper LR            

Ergebnisse der Vorrunden


Nr.  Name Hund Rasse Hund Vorauswahl 1 

Aufgabe

     1   

Aufgabe

    2 

Aufgabe

    3

Aufgabe

   4

Aufgabe

    5

Gesamt Platzierung
1 Curry WC Sa 26.07.2025  15 0 0 18 17 50 7
2 Lennox  LR Sa 26.07.2025  13 16 5 0 12 46 8
3 Mabel  CBR  Sa 26.07.2025  8 6 5 0 16 35 9
4 Silas  ESS  Sa 26.07.2025  17 9 0 18 15 59 5
4 Zeylo  NSDTR Sa 26.07.2025 15  17 19 20 19 90 1
6 Perla  FCR Sa 26.07.2025  15 0 0 18 0 33 10
7 Zooky  GP Sa 26.07.2025  18 16 15 18 16 83 3
8 Ally  GP Sa 26.07.2025  13 10 0 19 16 58 6
9 Yuma  FCR Sa 26.07.2025  20 16 11 19 20 86 2
10 Lotti LR Sa 26.07.2025  15 18 18 5 18 74 4
Nr.  Name Hund Rasse Hund Vorauswahl 2 

Aufgabe

     1   

Aufgabe

    2 

Aufgabe

    3

Aufgabe

   4

Aufgabe

    5

Gesamt Platzierung
1 Watson   MIX So 27.07.2025  19 16 0 18 12 65 6
2 Janis  GP So 27.07.2025  11 11 18 13 14 67 5
3 Sam KML So 27.07.2025  20 17 19 19 14 89 4
4 Lino LR So 27.07.2025  - - - - - - nicht angetreten
5 Noah  GR  So 27.07.2025  19 0 18 19 0 56 7
6 TAI  WC So 27.07.2025  0 5 19 20 5 49 8
7 Okie  FCR So 27.07.2025  19 19 20 20 20 98 3 älter
8 Cody  NSDTR So 27.07.2025  20 20 20 20 19 99 1
9 Joker  LR So 27.07.2025  19 20 19 20 20 98 2 jünger
Nr.  Name Hund Rasse Hund Vorauswahl 3 

Aufgabe

     1   

Aufgabe

    2 

Aufgabe

    3

Aufgabe

   4

Aufgabe

     5

Gesamt Platzierung
1 Pippa LR  Sa 09.08.2025 19 0 19 20 16 74 3
2 Ylvie  GR Sa 09.08.2025 17  5 20 18 0 60 5
3 Peanut  LR Sa 09.08.2025 19 20 18 17 74 2
4 Sammy  GR Sa 09.08.2025  0 0 11 6 19 36 7
5 Baonty GP Sa 09.08.2025 19  7 20 20 19 85 1
6 Frieda UD Sa 09.08.2025 20  0 15 - - - abgebrochen
7 Wilma FCR Sa 09.08.2025 10  19 20 17 0 66 4
8 Milow FCR Sa 09.08.2025 8 13 17 8 55 6
Nr.  Name Hund Rasse Hund Vorauswahl 4 

Aufgabe

     1   

Aufgabe

    2 

Aufgabe

    3

Aufgabe

   4

Aufgabe

    5

Gesamt Platzierung
1 Filou  FCR So 10.08.2025  19 19 0 20 20 78 3
2 Marla  FCR So 10.08.2025  20 18 20 0 20 78 3
3 Hilde  UD So 10.08.2025 19  18 0 18 15 70 5
4 Jesse NSDTR So 10.08.2025  0 0 18 0 17 35 6
5 Luke  BC So 10.08.2025  - - - - - - nicht angetreten 
6 Gipsy  GR So 10.08.2025  16 18 19 20 18 91 2
7 Holly  LR  So 10.08.2025  19 20 19 19 17 94 1
Nr.  Name Hund Rasse Hund Vorauswahl 5 

Aufgabe

     1   

Aufgabe

    2 

Aufgabe

    3

Aufgabe

   4

Aufgabe 

     5

Gesamt Platzierung
1 Salt WC Sa 23.08.2025  - - - - - - nicht angetreten
2 Cooper  LR Sa 23.08.2025  18 19 8 18 20 83 3
3 Nike  FCR Sa 23.08.2025 19  20 19 17 15 90 1
4 Finn-Kari  GR Sa 23.08.2025 15 0 18 17 18 68 5
5 Gin Fizz  FCR Sa 23.08.2025 19  15 20 20 13 87 2
6 Oskar  FCR Sa 23.08.2025 12 13 0 18 17 60 8
7 Elmo Mix Sa 23.08.2025 19 12 16 20 67 7 älter
8 Finn LR Sa 23.08.2025 18 0 15 19 15 67 6 jünger
9 Yuma FCR

Sa

23.08.2025

18  0 17 19 20 74 4