Wir möchten Teams, die vielleicht sonst nie an einer Prüfung teilnehmen können bzw. wollen, die Möglichkeit geben, einmal unter "Prüfungsbedingungen" ihr Können unter Beweis zu stellen.
Die Teilnahmebedingungen:
Die Trophy wird auf A-Niveau ausgerichtet. Die Prüfung findet ohne Schuss statt. Teilnehmen kann jeder Hund der aktuell noch keine Dummy F Prüfung hat bzw. noch an keinem Workingtest auf F Niveau teilgenommen hat. Der teilnehmende Hund muss mindestens 12 Monate alt sein. Läufige Hündinnen können leider nicht teilnehmen. Mit der Anmeldung wird akzeptiert das die Teilnahme/Platzierungen mit Name des Hundes hier auf der Homepage veröffentlicht werden. Eine Anmeldung/Abmeldung ist nun nicht mehr möglich. Den qualifizierten Finalteilnehmern entstehen keine weiteren Kosten.
Ablauf der Trophy (gemeldet sind 44 Starter)
Die Meldefrist ist abgelaufen und die Zusagen für eine Startplatz sind versendet Die Aufgaben sind in den Vorauswahlen für alle Teilnehmer identisch. Die besten Hunde einer jeden Vorauswahl sind für das Finale am 03.10.2025 qualifiziert. Bei der Vorauswahl 1,2,4 und 5 qualifizieren sich 3 Hunde, Bei der Vorauswahl 3 qualifizieren sich 2 Hunde für das Finale (Die Teilnehmer sollten am Finaltermin Zeit haben). Fehlt ein Teilnehmer rückt der jeweils nächste Platzierte mit den meisten Punkten aus der Vorauswahl nach) Es wird nach den Richtlinien der Retrieverclubs gerichtet. Es wird mit Standarddummies 500 gr. geprüft. Mit einer Null ist man nicht ausgeschieden. Es zählen die erreichten Gesamtpunkte zur Finalqualifizierung. Bei Punktgleichheit gibt es kein Stechen. Es gewinnt dann der jeweils jüngere Hund.
Abkürzungen der teilnehmenden Rassen:
GR (Golden Retriever)
LR (LabradorRetriever)
FCR (Flat coated Retriever)
NSDTR (Nova Scotia Duck tolling Retriever)
GP (Großpudel)
WC (Working Cocker)
BC ( Border Collie)
ESS (English Springer Spaniel)
KML (kleiner Münsterländer)
Mix (Mix)
CBR (Chesapeake Bay Retriever)
Nr. | Name Hund | Rasse Hund | Vorauswahl 1 |
Aufgabe 1 |
Aufgabe 2 |
Aufgabe 3 |
Aufgabe 4 |
Aufgabe 5 |
Gesamt | Platzierung |
1 | Salt | WC | Sa 26.07.2025 | |||||||
2 | Lennox | LR | Sa 26.07.2025 | |||||||
3 | Mabel | CBR | Sa 26.07.2025 | |||||||
4 | Silas | ESS | Sa 26.07.2025 | |||||||
4 | Zeylo | NSDTR | Sa 26.07.2025 | |||||||
6 | Perla | FCR | Sa 26.07.2025 | |||||||
7 | Zooky | GP | Sa 26.07.2025 | |||||||
8 | Ally | GP | Sa 26.07.2025 | |||||||
9 | Yuma | FCR | Sa 26.07.2025 | |||||||
10 | Lotti | LR | Sa 26.07.2025 |
Nr. | Name Hund | Rasse Hund | Vorauswahl 2 |
Aufgabe 1 |
Aufgabe 2 |
Aufgabe 3 |
Aufgabe 4 |
Aufgabe 5 |
Gesamt | Platzierung |
1 | Watson | MIX | So 27.07.2025 | |||||||
2 | Janis | GP | So 27.07.2025 | |||||||
3 | Sam | KML | So 27.07.2025 | |||||||
4 | Lino | LR | So 27.07.2025 | |||||||
5 | Noah | GR | So 27.07.2025 | |||||||
6 | TAI | WC | So 27.07.2025 | |||||||
7 | Okie | FCR | So 27.07.2025 | |||||||
8 | Cody | NSDTR | So 27.07.2025 | |||||||
9 | Joker | LR | So 27.07.2025 |
Nr. | Name Hund | Rasse Hund | Vorauswahl 3 |
Aufgabe 1 |
Aufgabe 2 |
Aufgabe 3 |
Aufgabe 4 |
Aufgabe 5 |
Gesamt | Platzierung |
1 | Pippa | LR | Sa 09.08.2025 | |||||||
2 | Ylvie | GR | Sa 09.08.2025 | |||||||
3 | Peanut | LR | Sa 09.08.2025 | |||||||
4 | Sammy | GR | Sa 09.08.2025 | |||||||
5 | Boaunty | GP | Sa 09.08.2025 | |||||||
6 | Hilde | Sa 09.08.2025 |
Nr. | Name Hund | Rasse Hund | Vorauswahl 4 |
Aufgabe 1 |
Aufgabe 2 |
Aufgabe 3 |
Aufgabe 4 |
Aufgabe 5 |
Gesamt | Platzierung |
1 | Filou | FCR | So 10.08.2025 | |||||||
2 | Wilma | FCR | So 10.08.2025 | |||||||
3 | Marla | FCR | So 10.08.2025 | |||||||
4 | Didges | BC | So 10.08.2025 | |||||||
5 | Ben | FCR | So 10.08.2025 | |||||||
6 | Luke | BC | So 10.08.2025 | |||||||
7 | Gipsy | GR | So 10.08.2025 | |||||||
8 | Holly | LR | So 10.08.2025 | |||||||
9 | Jesse | NSDTR | So 10.08.2025 |
Nr. | Name Hund | Rasse Hund | Vorauswahl 5 |
Aufgabe 1 |
Aufgabe 2 |
Aufgabe 3 |
Aufgabe 4 |
Aufgabe 5 |
Gesamt | Platzierung |
1 | Curry | WC | Sa 23.08.2025 | |||||||
2 | Cooper | LR | Sa 23.08.2025 | |||||||
3 | Nike | FCR | Sa 23.08.2025 | |||||||
4 | Finn-Kari | GR | Sa 23.08.2025 | |||||||
5 | Gin Fizz | FCR | Sa 23.08.2025 | |||||||
6 | Oskar | FCR | Sa 23.08.2025 | |||||||
7 | Milow | FCR | Sa 23.08.2025 | |||||||
8 | Elmo | Mix | Sa 23.08.2025 | |||||||
9 | Finn | LR | Sa 23.08.2025 | |||||||
10 | Yuma | FCR | Sa 23.08.2025 |
Finale am Freitag den 03.10.2025
Nr. | Name Hund | Rasse Hund |
Aufgabe 1 |
Aufgabe 2 |
Aufgabe 3 |
Aufgabe 4 |
Gesamt | Platzierung |
1 aus V1 | ||||||||
2 aus V1 | ||||||||
3 aus V1 | ||||||||
1 aus V2 | ||||||||
2 aus V2 | ||||||||
3 aus V2 | ||||||||
1 aus V3 | ||||||||
2 aus V3 | ||||||||
1 aus V4 | ||||||||
2 aus V4 | ||||||||
3 aus V4 | ||||||||
1 aus V5 | ||||||||
2 aus V5 | ||||||||
3 aus V5 |